جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من شرائح البطيخ
لقيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 30 kcal |
بروتين | 0.61 g |
دهون | 0.15 g |
الكربوهيدرات | 7.55 g |
كالسيوم، Ca | 7 mg |
الحديد، Fe | 0.24 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 8.1 mg |
فيتامين أ، Iu | 569 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 33.99 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 30.2 |
السعرات الحرارية من الدهون | 1.35 |
السعرات الحرارية من البروتين | 2.44 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 30.2 |
السعرات الحرارية من البروتين | 2.44 |
السعرات الحرارية من الدهون | 1.35 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 8.1 mg |
الثيامين | 0.03 mg |
الريبوفلافين | 0.02 mg |
النياسين | 0.18 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.22 mg |
فيتامين ب-6 | 0.05 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 3 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 3 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 3 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 4.1 mg |
البيتين | 0.3 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 569 IU |
فيتامين E | 0.05 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.1 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 7 mg |
الحديد، Fe | 0.24 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 10 mg |
الفسفور، P | 11 mg |
البوتاسيوم، K | 112 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
الزينك، Zn | 0.1 mg |
النحاس، Cu | 0.04 mg |
المنجنيز، Mn | 0.04 mg |
السيلينيوم، Se | 0.4 mcg |
الفلوريد، F | 1.5 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 0.61 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0.01 g |
ثريونين | 0.03 g |
يسوليوكيني | 0.02 g |
لوسين | 0.02 g |
يسين | 0.06 g |
ميثيونين | 0.01 g |
الفينيل ألانين | 0.02 g |
حمض أميني أساسي | 0.02 g |
الحامض الاميني | 0.01 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0.01 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0.02 g |
التيروزين | 0.01 g |
أرجينين | 0.06 g |
ألانين | 0.02 g |
الجلايسين | 0.01 g |
البرولين | 0.02 g |
سيرين | 0.02 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 7.55 g |
الالياف 291 | 0.4 g |
السكريات 269 | 6.2 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 1.21 g |
سكر الفاكهة | 3.36 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0.06 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 0.15 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.02 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.04 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.05 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق