جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من التوت الأسود الطازج
لقيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 43 kcal |
بروتين | 1.39 g |
دهون | 0.49 g |
الكربوهيدرات | 9.61 g |
كالسيوم، Ca | 29 mg |
الحديد، Fe | 0.62 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 21 mg |
فيتامين أ، Iu | 214 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 48.41 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 38.44 |
السعرات الحرارية من الدهون | 4.41 |
السعرات الحرارية من البروتين | 5.56 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 38.44 |
السعرات الحرارية من البروتين | 5.56 |
السعرات الحرارية من الدهون | 4.41 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 21 mg |
الثيامين | 0.02 mg |
الريبوفلافين | 0.03 mg |
النياسين | 0.65 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.28 mg |
فيتامين ب-6 | 0.03 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 25 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 25 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 25 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 8.5 mg |
البيتين | 0.3 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 214 IU |
فيتامين E | 1.17 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 19.8 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 29 mg |
الحديد، Fe | 0.62 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 20 mg |
الفسفور، P | 22 mg |
البوتاسيوم، K | 162 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
الزينك، Zn | 0.53 mg |
النحاس، Cu | 0.17 mg |
المنجنيز، Mn | 0.65 mg |
السيلينيوم، Se | 0.4 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 1.39 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 9.61 g |
الالياف 291 | 5.3 g |
السكريات 269 | 4.88 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0.07 g |
سكر الفاكهة | 2.4 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0.07 g |
الجالاكتوز | 0.03 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 0.49 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.01 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.05 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.28 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق