المعلومات الغذائية ، الدواجن
يونيو 03, 2020
المعلومات الغذائية لأصابع الدجاج الغير مطهية
جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من أصابع الدجاج المجمدة الغير مطهية
لقيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 276 kcal |
بروتين | 13.89 g |
دهون | 18.06 g |
الكربوهيدرات | 14.38 g |
كالسيوم، Ca | 22 mg |
الحديد، Fe | 1.06 mg |
الصوديوم، Na | 424 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 53 IU |
كولسترول | 36 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 275.62 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 57.52 |
السعرات الحرارية من الدهون | 162.54 |
السعرات الحرارية من البروتين | 55.56 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.11 mg |
الريبوفلافين | 0.06 mg |
النياسين | 6.74 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.83 mg |
فيتامين ب-6 | 0.33 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 5 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 5 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 5 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 45.5 mg |
البيتين | 22.8 mg |
فيتامين ب-12 | 0.23 mcg |
فيتامين أ، Iu | 53 IU |
فيتامين E | 1.18 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 10 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 22 mg |
الحديد، Fe | 1.06 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 17 mg |
الفسفور، P | 169 mg |
البوتاسيوم، K | 249 mg |
الصوديوم، Na | 424 mg |
الزينك، Zn | 0.81 mg |
النحاس، Cu | 0.14 mg |
المنجنيز، Mn | 0.28 mg |
السيلينيوم، Se | 17 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 13.89 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.17 g |
ثريونين | 0.53 g |
يسوليوكيني | 0.57 g |
لوسين | 0.96 g |
يسين | 0.93 g |
ميثيونين | 0.28 g |
الفينيل ألانين | 0.49 g |
حمض أميني أساسي | 0.62 g |
الحامض الاميني | 0.41 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.28 g |
السيستين | 0.16 g |
الفينيل ألانين | 0.49 g |
التيروزين | 0.31 g |
أرجينين | 0.76 g |
ألانين | 0.68 g |
الجلايسين | 0.6 g |
البرولين | 0.64 g |
سيرين | 0.51 g |
الهيدروكسي برولين | 0.07 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 14.38 g |
الالياف 291 | 2.4 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 18.06 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.58 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.27 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 4.39 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |