المعلومات الغذائية ، خضروات
يونيو 06, 2020
المعلومات الغذائية للبصل الأخضر
جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من البصل الأخضر
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 32 kcal |
بروتين | 1.83 g |
دهون | 0.19 g |
الكربوهيدرات | 7.34 g |
كالسيوم، Ca | 72 mg |
الحديد، Fe | 1.48 mg |
الصوديوم، Na | 16 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 18.8 mg |
فيتامين أ، Iu | 997 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 38.39 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 29.36 |
السعرات الحرارية من الدهون | 1.71 |
السعرات الحرارية من البروتين | 7.32 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 18.8 mg |
الثيامين | 0.06 mg |
الريبوفلافين | 0.08 mg |
النياسين | 0.53 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.08 mg |
فيتامين ب-6 | 0.06 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 64 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 64 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 64 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 5.7 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 997 IU |
فيتامين E | 0.55 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 207 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 72 mg |
الحديد، Fe | 1.48 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 20 mg |
الفسفور، P | 37 mg |
البوتاسيوم، K | 276 mg |
الصوديوم، Na | 16 mg |
الزينك، Zn | 0.39 mg |
النحاس، Cu | 0.08 mg |
المنجنيز، Mn | 0.16 mg |
السيلينيوم، Se | 0.6 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 1.83 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.02 g |
ثريونين | 0.07 g |
يسوليوكيني | 0.08 g |
لوسين | 0.11 g |
يسين | 0.09 g |
ميثيونين | 0.02 g |
الفينيل ألانين | 0.06 g |
حمض أميني أساسي | 0.08 g |
الحامض الاميني | 0.03 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.02 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0.06 g |
التيروزين | 0.05 g |
أرجينين | 0.13 g |
ألانين | 0.08 g |
الجلايسين | 0.09 g |
البرولين | 0.12 g |
سيرين | 0.08 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 7.34 g |
الالياف 291 | 2.6 g |
السكريات 269 | 2.33 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 0.19 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.03 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.03 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.07 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |