المعلومات الغذائية ، الألبان والبيض
يونيو 03, 2020
المعلومات الغذائية للجبن الروكفور
جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من الجبن الروكفور
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 369 kcal |
بروتين | 21.54 g |
دهون | 30.64 g |
الكربوهيدرات | 2 g |
كالسيوم، Ca | 662 mg |
الحديد، Fe | 0.56 mg |
الصوديوم، Na | 1809 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 1047 IU |
كولسترول | 90 mg و |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 369.92 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8 |
السعرات الحرارية من الدهون | 275.76 |
السعرات الحرارية من البروتين | 86.16 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.04 mg |
الريبوفلافين | 0.59 mg |
النياسين | 0.73 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.73 mg |
فيتامين ب-6 | 0.12 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 49 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 49 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 49 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0.64 mcg |
فيتامين أ، Iu | 1047 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 662 mg |
الحديد، Fe | 0.56 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 30 mg |
الفسفور، P | 392 mg |
البوتاسيوم، K | 91 mg |
الصوديوم، Na | 1809 mg |
الزينك، Zn | 2.08 mg |
النحاس، Cu | 0.03 mg |
المنجنيز، Mn | 0.03 mg |
السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 21.54 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.3 g |
ثريونين | 0.96 g |
يسوليوكيني | 1.22 g |
لوسين | 2.11 g |
يسين | 1.85 g |
ميثيونين | 0.56 g |
الفينيل ألانين | 1.02 g |
حمض أميني أساسي | 1.61 g |
الحامض الاميني | 0.6 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.56 g |
السيستين | 0.13 g |
الفينيل ألانين | 1.02 g |
التيروزين | 1.01 g |
أرجينين | 0.71 g |
ألانين | 0.97 g |
الجلايسين | 0.15 g |
البرولين | 2.09 g |
سيرين | 1.77 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 2 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 30.64 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 19.26 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.47 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.32 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |