جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من الجبن الڤيتا :
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 264 kcal |
بروتين | 14.21 g |
دهون | 21.28 g |
الكربوهيدرات | 4.09 g |
كالسيوم، Ca | 493 mg |
الحديد، Fe | 0.65 mg |
الصوديوم، Na | 1116 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 422 IU |
كولسترول | 89 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 264.72 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 16.36 |
السعرات الحرارية من الدهون | 191.52 |
السعرات الحرارية من البروتين | 56.84 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 16.36 |
السعرات الحرارية من البروتين | 56.84 |
السعرات الحرارية من الدهون | 191.52 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.15 mg |
الريبوفلافين | 0.84 mg |
النياسين | 0.99 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.97 mg |
فيتامين ب-6 | 0.42 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 32 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 32 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 32 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 15.4 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 1.69 mcg |
فيتامين أ، Iu | 422 IU |
فيتامين E | 0.18 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0.4 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0.4 mcg |
فيتامين د | 16 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.8 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 493 mg |
الحديد، Fe | 0.65 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 19 mg |
الفسفور، P | 337 mg |
البوتاسيوم، K | 62 mg |
الصوديوم، Na | 1116 mg |
الزينك، Zn | 2.88 mg |
النحاس، Cu | 0.03 mg |
المنجنيز، Mn | 0.03 mg |
السيلينيوم، Se | 15 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 14.21 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0.2 g |
ثريونين | 0.64 g |
يسوليوكيني | 0.8 g |
لوسين | 1.4 g |
يسين | 1.22 g |
ميثيونين | 0.37 g |
الفينيل ألانين | 0.68 g |
حمض أميني أساسي | 1.06 g |
الحامض الاميني | 0.4 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0.37 g |
السيستين | 0.08 g |
الفينيل ألانين | 0.68 g |
التيروزين | 0.67 g |
أرجينين | 0.47 g |
ألانين | 0.64 g |
الجلايسين | 0.1 g |
البرولين | 1.38 g |
سيرين | 1.17 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 4.09 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 4.09 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 21.28 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 14.95 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4.62 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.59 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق