جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من البيض المسلوق :
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 155 kcal |
بروتين | 12.58 g |
دهون | 10.61 g |
الكربوهيدرات | 1.12 g |
كالسيوم، Ca | 50 mg |
الحديد، Fe | 1.19 mg |
الصوديوم، Na | 124 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 520 IU |
كولسترول | 424 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 150.29 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 4.48 |
السعرات الحرارية من الدهون | 95.49 |
السعرات الحرارية من البروتين | 50.32 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 4.48 |
السعرات الحرارية من البروتين | 50.32 |
السعرات الحرارية من الدهون | 95.49 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.07 mg |
الريبوفلافين | 0.51 mg |
النياسين | 0.06 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.4 mg |
فيتامين ب-6 | 0.12 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 44 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 44 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 44 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 225.3 mg |
البيتين | 0.6 mg |
فيتامين ب-12 | 1.11 mcg |
فيتامين أ، Iu | 520 IU |
فيتامين E | 1.03 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 1.3 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 1.3 mcg |
فيتامين د | 53 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.3 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 50 mg |
الحديد، Fe | 1.19 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 10 mg |
الفسفور، P | 172 mg |
البوتاسيوم، K | 126 mg |
الصوديوم، Na | 124 mg |
الزينك، Zn | 1.05 mg |
النحاس، Cu | 0.01 mg |
المنجنيز، Mn | 0.03 mg |
السيلينيوم، Se | 30.8 mcg |
الفلوريد، F | 4.8 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 12.58 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0.15 g |
ثريونين | 0.6 g |
يسوليوكيني | 0.69 g |
لوسين | 1.07 g |
يسين | 0.9 g |
ميثيونين | 0.39 g |
الفينيل ألانين | 0.67 g |
حمض أميني أساسي | 0.77 g |
الحامض الاميني | 0.3 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0.39 g |
السيستين | 0.29 g |
الفينيل ألانين | 0.67 g |
التيروزين | 0.51 g |
أرجينين | 0.76 g |
ألانين | 0.7 g |
الجلايسين | 0.42 g |
البرولين | 0.5 g |
سيرين | 0.94 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 1.12 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 1.12 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 10.61 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.27 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4.08 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.41 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق