جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من التين الشوكي الطازج
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 41 kcal |
بروتين | 0.73 g |
دهون | 0.51 g |
الكربوهيدرات | 9.57 g |
كالسيوم، Ca | 56 mg |
الحديد، Fe | 0.3 mg |
الصوديوم، Na | 5 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 14 mg |
فيتامين أ، Iu | 43 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 45.79 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 38.28 |
السعرات الحرارية من الدهون | 4.59 |
السعرات الحرارية من البروتين | 2.92 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 38.28 |
السعرات الحرارية من البروتين | 2.92 |
السعرات الحرارية من الدهون | 4.59 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 14 mg |
الثيامين | 0.01 mg |
الريبوفلافين | 0.06 mg |
النياسين | 0.46 mg |
حمض البانتوثنيك | 0 mg |
فيتامين ب-6 | 0.06 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 6 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 6 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 6 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 43 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 56 mg |
الحديد، Fe | 0.3 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 85 mg |
الفسفور، P | 24 mg |
البوتاسيوم، K | 220 mg |
الصوديوم، Na | 5 mg |
الزينك، Zn | 0.12 mg |
النحاس، Cu | 0.08 mg |
المنجنيز، Mn | 0 mg |
السيلينيوم، Se | 0.6 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 0.73 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 9.57 g |
الالياف 291 | 3.6 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 0.51 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.07 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.08 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.21 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق