جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من الجوافة الطازجة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 68 kcal |
بروتين | 2.55 g |
دهون | 0.95 g |
الكربوهيدرات | 14.32 g |
كالسيوم، Ca | 18 mg |
الحديد، Fe | 0.26 mg |
الصوديوم، Na | 2 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 228.3 mg |
فيتامين أ، Iu | 624 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 76.03 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 57.28 |
السعرات الحرارية من الدهون | 8.55 |
السعرات الحرارية من البروتين | 10.2 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 57.28 |
السعرات الحرارية من البروتين | 10.2 |
السعرات الحرارية من الدهون | 8.55 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 228.3 mg |
الثيامين | 0.07 mg |
الريبوفلافين | 0.04 mg |
النياسين | 1.08 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.45 mg |
فيتامين ب-6 | 0.11 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 49 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 49 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 49 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 7.6 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 624 IU |
فيتامين E | 0.73 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.6 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 18 mg |
الحديد، Fe | 0.26 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 22 mg |
الفسفور، P | 40 mg |
البوتاسيوم، K | 417 mg |
الصوديوم، Na | 2 mg |
الزينك، Zn | 0.23 mg |
النحاس، Cu | 0.23 mg |
المنجنيز، Mn | 0.15 mg |
السيلينيوم، Se | 0.6 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 2.55 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0.02 g |
ثريونين | 0.1 g |
يسوليوكيني | 0.09 g |
لوسين | 0.17 g |
يسين | 0.07 g |
ميثيونين | 0.02 g |
الفينيل ألانين | 0.01 g |
حمض أميني أساسي | 0.09 g |
الحامض الاميني | 0.02 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0.02 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0.01 g |
التيروزين | 0.03 g |
أرجينين | 0.07 g |
ألانين | 0.13 g |
الجلايسين | 0.13 g |
البرولين | 0.08 g |
سيرين | 0.08 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 14.32 g |
الالياف 291 | 5.4 g |
السكريات 269 | 8.92 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 0.95 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.27 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.09 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.4 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق