القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 39 kcal |
بروتين | 0.91 g |
دهون | 0.25 g |
الكربوهيدرات | 9.54 g |
كالسيوم، Ca | 6 mg |
الحديد، Fe | 0.25 mg |
الصوديوم، Na | 0 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 6.6 mg |
فيتامين أ، Iu | 326 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 44.05 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 38.16 |
السعرات الحرارية من الدهون | 2.25 |
السعرات الحرارية من البروتين | 3.64 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 6.6 mg |
الثيامين | 0.02 mg |
الريبوفلافين | 0.03 mg |
النياسين | 0.81 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.15 mg |
فيتامين ب-6 | 0.03 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 4 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 4 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 4 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 6.1 mg |
البيتين | 0.3 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 326 IU |
فيتامين E | 0.73 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.6 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 6 mg |
الحديد، Fe | 0.25 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 9 mg |
الفسفور، P | 20 mg |
البوتاسيوم، K | 190 mg |
الصوديوم، Na | 0 mg |
الزينك، Zn | 0.17 mg |
النحاس، Cu | 0.07 mg |
المنجنيز، Mn | 0.06 mg |
السيلينيوم، Se | 0.1 mcg |
الفلوريد، F | 4 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 0.91 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.01 g |
ثريونين | 0.02 g |
يسوليوكيني | 0.02 g |
لوسين | 0.03 g |
يسين | 0.03 g |
ميثيونين | 0.01 g |
الفينيل ألانين | 0.02 g |
حمض أميني أساسي | 0.02 g |
الحامض الاميني | 0.01 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.01 g |
السيستين | 0.01 g |
الفينيل ألانين | 0.02 g |
التيروزين | 0.01 g |
أرجينين | 0.02 g |
ألانين | 0.03 g |
الجلايسين | 0.02 g |
البرولين | 0.02 g |
سيرين | 0.03 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 9.54 g |
الالياف 291 | 1.5 g |
السكريات 269 | 8.39 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 4.76 g |
سكر الفاكهة | 1.53 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0.08 g |
الجالاكتوز | 0.06 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 0.25 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.02 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.07 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.09 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق