القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 83 kcal |
بروتين | 1.67 g |
دهون | 1.17 g |
الكربوهيدرات | 18.7 g |
كالسيوم، Ca | 10 mg |
الحديد، Fe | 0.3 mg |
الصوديوم، Na | 3 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 10.2 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 92.01 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 74.8 |
السعرات الحرارية من الدهون | 10.53 |
السعرات الحرارية من البروتين | 6.68 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 10.2 mg |
الثيامين | 0.07 mg |
الريبوفلافين | 0.05 mg |
النياسين | 0.29 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.38 mg |
فيتامين ب-6 | 0.08 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 38 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 38 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 38 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 7.6 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0.6 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 16.4 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 10 mg |
الحديد، Fe | 0.3 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 12 mg |
الفسفور، P | 36 mg |
البوتاسيوم، K | 236 mg |
الصوديوم، Na | 3 mg |
الزينك، Zn | 0.35 mg |
النحاس، Cu | 0.16 mg |
المنجنيز، Mn | 0.12 mg |
السيلينيوم، Se | 0.5 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 1.67 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 18.7 g |
الالياف 291 | 4 g |
السكريات 269 | 13.67 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 1.17 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.12 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.09 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.08 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.01 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق