القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 58 kcal |
بروتين | 0.38 g |
دهون | 0.12 g |
الكربوهيدرات | 15.46 g |
كالسيوم، Ca | 9 mg |
الحديد، Fe | 0.17 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 4.2 mg |
فيتامين أ، Iu | 23 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 64.44 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 61.84 |
السعرات الحرارية من الدهون | 1.08 |
السعرات الحرارية من البروتين | 1.52 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 4.2 mg |
الثيامين | 0.01 mg |
الريبوفلافين | 0.03 mg |
النياسين | 0.16 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.05 mg |
فيتامين ب-6 | 0.03 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 7 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 7 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 7 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 5.1 mg |
البيتين | 0.2 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 23 IU |
فيتامين E | 0.12 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 4.5 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 9 mg |
الحديد، Fe | 0.17 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 7 mg |
الفسفور، P | 11 mg |
البوتاسيوم، K | 119 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
الزينك، Zn | 0.1 mg |
النحاس، Cu | 0.08 mg |
المنجنيز، Mn | 0.05 mg |
السيلينيوم، Se | 0.1 mcg |
الفلوريد، F | 2.2 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 0.38 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0.01 g |
يسوليوكيني | 0.01 g |
لوسين | 0.02 g |
يسين | 0.02 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0.01 g |
حمض أميني أساسي | 0.02 g |
الحامض الاميني | 0 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0.01 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0.01 g |
ألانين | 0.01 g |
الجلايسين | 0.01 g |
البرولين | 0.02 g |
سيرين | 0.02 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 15.46 g |
الالياف 291 | 3.1 g |
السكريات 269 | 9.8 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0.78 g |
سكر الفاكهة | 6.23 g |
اللاكتوز | 0.01 g |
سكر الشعير | 0.01 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 0.12 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.01 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.03 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.03 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق