فيما يلى محتويات الأطعمة الأساسية من السعرات الحرارية لكل ١٠٠ جرام من الطعام ، ومقسمة على المجموعات الأساسية من الأطعمة لتسهيل الوصول إلى الأطعمة وإلى القيم الخاصة بها .
كيفية الاستفادة من الجداول :
اذا كانت قيمة وجبة ما سيتم تناولها خلال اليوم كمثال ٢٥٠ سعراً فإن الجدول يسهل لك عملية اختيار أنواع الطعام التي ستحتويها الوجبة .
١- فإذا قررت أن هذه الوجبة ستكون فاكهة بالكامل كمثال فان ٣٠٠ جرام من التفاح مثلاً ستكون قيمتها السعرية في حدود ١٥٠ سعراً ، مما يعني أنه تبقي لي من هذه الوجبة مقدار ١٠٠ سعراً يمكنني الحصول عليها مثلاً من ١٠٠ جرام أرز مسلوق بدون زيت .
٢- وإذا كنت بصدد تناول وجبة غداء تحتوي علي السمك المشوى ، فإن ١٠٠ جرام منه ستحتوي على ١٠٠ سعر حرارى، وبالتالي ستقرر اضافة ١٥٠ جرامًا من الأرز المسلوق بدون زيت لإكمال مقدار الوجبة المحدد ب ٢٥٠ سعراً حرارياً .
أولاً جدول منتجات الألبان والبيض :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
بيض الدجاج النيء | ١٠٠ | ١٤٣ |
بيض الدجاج المسلوق | ١٠٠ | ١٥٠ |
البيض المقلى | ١٠٠ | ١٩٦ |
جبنة قشطة خالية الدسم | ١٠٠ | ١٠٢ |
جبن موزاريلا بدون دهون | ١٠٠ | ١٤١ |
لبن رايب قليل الدسم | ١٠٠ | ٤٠ |
جبن كريمى للدهن | ١٠٠ | ٣٠٠ |
حليب مكثف محلى | ١٠٠ | ٣٢٨ |
زبدة بدون ملح | ١٠٠ | ٧٣٤ |
زبدة مملحة | ١٠٠ | ٧٣٤ |
حليب سائل منزوع الدسم معزز بالكالسيوم | ١٠٠ | ٣٥ |
حليب ماعز معزز بڤيتامين د | ١٠٠ | ٧٠ |
حليب الغنم | ١٠٠ | ١٠٨ |
جبن موزاريلا حليب كامل الدسم | ١٠٠ | ٣٠٠ |
جبن قريش قليل الدسم | ١٠٠ | ٨٠ |
جبنة ڤيتا | ١٠٠ | ٢٦٥ |
جبنة جودة | ١٠٠ | ٣٥٦ |
جبن شيدر | ١٠٠ | ٤٠٢ |
جبن ريكوتا كامل الدسم | ١٠٠ | ١٧٤ |
جبن ريكوتا منزوع الدسم | ١٠٠ | ١٣٨ |
جبن ريكفور | ١٠٠ | ٣٧٠ |
اللبن الرائب | ١٠٠ | ٣٨٥ |
ثانياً منتجات لحوم الدواجن :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
أصابع الدجاج المجمدة ( نيء ) | ١٠٠ | ٢٧٦ |
لحم الأوز المشوى | ١٠٠ | ٢٣٠ |
لحم الدجاج المقلي بالدقيق والبيض | ١٠٠ | ٢٧١ |
لحم الدجاج المقلي بالدقيق والبيض والحليب | ١٠٠ | ٣٢٠ |
صدور الدجاج لحم وجلد المقلي بالطحين | ١٠٠ | ٢٥٥ |
فخذ الدجاج لحم بدون جلد مشوى | ١٠٠ | ١٦٥ |
فخذ الدجاج لحم بدون جلد مقلى | ١٠٠ | ١٨٨ |
فخذ الدجاج لحم وجلد مطهو | ١٠٠ | ١٩٧ |
قوانص مطبوخة | ١٠٠ | ٩٠ |
لحم الدجاج المشوى بدون جلد | ١٠٠ | ١١١ |
كبد الأوز غير مطهو | ١٠٠ | ١٣٣ |
صدور البط البرى بدون جلد غير مطهو | ١٠٠ | ١٢٤ |
لحم البط البري لحم وجلد غير مطهو | ١٠٠ | ٢١٠ |
لحم بط داجن لحم فقط مشوي | ١٠٠ | ٢٠٠ |
لحم بط داجن لحم وجلد مشوى | ١٠٠ | ٣٣٧ |
سِمان لحم فقط بدون جلد غير مطهو | ١٠٠ | ١٣٤ |
حمام لحم فقط بدون جلد غير مطهو | ١٠٠ | ١٤٢ |
حمام لحم وجلد غير مطهو | ١٠٠ | ٢٩٤ |
المأكولات البحرية :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
بلطى - بوري - دنيس - قاروص مشوى | ١٠٠ | ١٢٨ |
سلطة التونة | ١٠٠ | ١٨٧ |
كاليماري - سيبيا- سبيط - مقلى | ١٠٠ | ١٧٥ |
تونة بيضاء معلبة في الزيت | ١٠٠ | ١٨٦ |
تونة بيضاء معلبة في الماء | ١٠٠ | ١٢٨ |
جمبرى نيء غير مطهو | ١٠٠ | ١٠٦ |
كابوريا نيء غير مطهو | ١٠٠ | ٨٦ |
الحبوب :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
أرز أبيض مسلوق بدون زيت | ١٠٠ | ٩٧ |
دقيق الأرز الأبيض | ١٠٠ | ٣٦٦ |
دقيق الأرز البني | ١٠٠ | ٣٦٣ |
برغل مجفف | ١٠٠ | ٣٤٢ |
الشعير المقشر | ١٠٠ | ٣٥٤ |
الشوفان | ١٠٠ | ٣٨٩ |
دقيق القمح - الخبز - حبوب القمح | ١٠٠ | ٣٣٩ |
مكرونة سباجتى مطبوخة | ١٠٠ | ١٢٤ |
دقيق القمح الابيض ١٠٪ بروتين | ١٠٠ | ٣٦٦ |
دقيق القمح الأبيض ١١,٥% بروتين | ١٠٠ | ٣٦٣ |
دقيق القمح الأبيض ١٥% بروتين | ١٠٠ | ٣٦٢ |
البقوليات :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
حمص معلب طازج بدون إضافات | ١٠٠ | ١١٩ |
حمص معد فى المنزل بدون إضافات | ١٠٠ | ١١٤ |
فاصوليا طازجة مسلوقة بدون ملح | ١٠٠ | ١٢٧ |
فاصوليا طازجة مسلوقة مع الملح | ١٠٠ | ١٢٧ |
اللوبيا طازجة مسلوقة | ١٠٠ | ٣٣٦ |
البازلاء المسلوقة | ١٠٠ | ١١٨ |
فلافل مجهزة في المنزل | ١٠٠ | ٣٣٣ |
ترمس مسلوق | ١٠٠ | ١١٩ |
زبدة فول سوداني مع اوميجا ٣ | ١٠٠ | ٦٠٨ |
زبدة فول سوداني منخفضة الدهن | ١٠٠ | ٥٢٠ |
فول مدمس بدون إضافات | ١٠٠ | ١١٠ |
الخضروات :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
البصل الأخضر | ١٠٠ | ٣٢ |
البطاطس المشوية بدون قشرة | ١٠٠ | ١٠٠ |
البطاطس المسلوقه بدون قشرة | ١٠٠ | ٨٠ |
البطاطس المقلية | ||
الثوم | ١٠٠ | ٣٠ |
الخس | ١٠٠ | ١٧ |
الرشاد | ١٠٠ | ٢٣ |
السبانخ المطبوخة | ١٠٠ | ٤٠ |
الطماطم الناضجة | ١٠٠ | ١٨ |
فاصوليا خضراء غير مطهوة | ١٠٠ | ٣١ |
القلقاس غير مطهو | ١٠٠ | ١١٢ |
الكراث غير مطهو | ١٠٠ | ٧٢ |
الكوسة غير مطهوة | ١٠٠ | ٢١ |
الملفوف غير مطهو | ١٠٠ | ١٦ |
باذنجان غير مطهو | ١٠٠ | ٢٤ |
بامية غير مطهوة | ١٠٠ | ٣١ |
بروكلي غير مطهو | ١٠٠ | ٢٨ |
جرجير | ١٠٠ | ٢٥ |
جزر | ١٠٠ | ٤١ |
خيار بالقشرة | ١٠٠ | ١٥ |
فجل طازج | ١٠٠ | ١٦ |
فلفل أخضر | ١٠٠ | ٢٠ |
فلفل أحمر | ١٠٠ | ٤٠ |
قرنبيط غير مطهو | ١٠٠ | ٢٥ |
لفت | ١٠٠ | ٢٨ |
الحلويات والمُحليات :
اسم الصنف | الوزن بالجرام | عدد السعرات |
السكر الأبيض | ١٠٠ | ٣٨٧ |
السكر الغامق ( البنى ) | ١٠٠ | ٣٨٠ |
سكر بودرة | ١٠٠ | ٣٨٩ |
عسل النحل | ١٠٠ | ٣٠٤ |
المشروبات الغازية :
اسم الصنف | السعة بالملل | عدد السعرات |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق