جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من الخبز الفرنسي المحمص
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 340 kcal |
بروتين | 6 g |
دهون | 17.74 g |
الكربوهيدرات | 41.21 g |
كالسيوم، Ca | 53 mg |
الحديد، Fe | 1.92 mg |
الصوديوم، Na | 428 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 5 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 348.5 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 164.84 |
السعرات الحرارية من الدهون | 159.66 |
السعرات الحرارية من البروتين | 24 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 164.84 |
السعرات الحرارية من البروتين | 24 |
السعرات الحرارية من الدهون | 159.66 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.28 mg |
الريبوفلافين | 0.18 mg |
النياسين | 2.58 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.34 mg |
فيتامين ب-6 | 0.05 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 183 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 142 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 212 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 13.9 mg |
البيتين | 20 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 5 IU |
فيتامين E | 0.88 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 14.5 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 53 mg |
الحديد، Fe | 1.92 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 19 mg |
الفسفور، P | 87 mg |
البوتاسيوم، K | 111 mg |
الصوديوم، Na | 428 mg |
الزينك، Zn | 0.51 mg |
النحاس، Cu | 0.09 mg |
المنجنيز، Mn | 0.39 mg |
السيلينيوم، Se | 12.2 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 6 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 41.21 g |
الالياف 291 | 1.4 g |
السكريات 269 | 9.89 g |
نشاء 209 | 26.6 g |
سكر القصب | 7.14 g |
سكر الفاكهة | 0.75 g |
اللاكتوز | 0.15 g |
سكر الشعير | 0.82 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 17.74 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.99 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 9.5 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.57 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق