جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من المشمش الطازج
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 48 kcal |
بروتين | 1.4 g |
دهون | 0.39 g |
الكربوهيدرات | 11.12 g |
كالسيوم، Ca | 13 mg |
الحديد، Fe | 0.39 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 10 mg |
فيتامين أ، Iu | 1926 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 53.59 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 44.48 |
السعرات الحرارية من الدهون | 3.51 |
السعرات الحرارية من البروتين | 5.6 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 44.48 |
السعرات الحرارية من البروتين | 5.6 |
السعرات الحرارية من الدهون | 3.51 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 10 mg |
الثيامين | 0.03 mg |
الريبوفلافين | 0.04 mg |
النياسين | 0.6 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.24 mg |
فيتامين ب-6 | 0.05 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 9 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 9 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 9 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 2.8 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 1926 IU |
فيتامين E | 0.89 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 3.3 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 13 mg |
الحديد، Fe | 0.39 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 10 mg |
الفسفور، P | 23 mg |
البوتاسيوم، K | 259 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
الزينك، Zn | 0.2 mg |
النحاس، Cu | 0.08 mg |
المنجنيز، Mn | 0.08 mg |
السيلينيوم، Se | 0.1 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 1.4 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0.02 g |
ثريونين | 0.05 g |
يسوليوكيني | 0.04 g |
لوسين | 0.08 g |
يسين | 0.1 g |
ميثيونين | 0.01 g |
الفينيل ألانين | 0.05 g |
حمض أميني أساسي | 0.05 g |
الحامض الاميني | 0.03 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0.01 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0.05 g |
التيروزين | 0.03 g |
أرجينين | 0.05 g |
ألانين | 0.07 g |
الجلايسين | 0.04 g |
البرولين | 0.1 g |
سيرين | 0.08 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 11.12 g |
الالياف 291 | 2 g |
السكريات 269 | 9.24 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 5.87 g |
سكر الفاكهة | 0.94 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0.06 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 0.39 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.03 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.17 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.08 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق