جميع القيم التالية هى القيم المتوفرة في ١٠٠ جرام من الأجنحة المقلية مع البقسماط
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|
طاقة | 337 kcal |
بروتين | 20.8 g |
دهون | 23 g |
الكربوهيدرات | 11.66 g |
كالسيوم، Ca | 35 mg |
الحديد، Fe | 0.79 mg |
الصوديوم، Na | 765 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 107 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|
مجمل السعرات الحرارية | 336.84 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 46.64 |
السعرات الحرارية من الدهون | 207 |
السعرات الحرارية من البروتين | 83.2 |
Calories Type | Calories |
---|
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 46.64 |
السعرات الحرارية من البروتين | 83.2 |
السعرات الحرارية من الدهون | 207 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.02 mg |
الريبوفلافين | 0.12 mg |
النياسين | 5.49 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.03 mg |
فيتامين ب-6 | 0.28 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 0 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 0 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 0 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0.39 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|
كالسيوم، Ca | 35 mg |
الحديد، Fe | 0.79 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 22 mg |
الفسفور، P | 192 mg |
البوتاسيوم، K | 223 mg |
الصوديوم، Na | 765 mg |
الزينك، Zn | 1.24 mg |
النحاس، Cu | 0.48 mg |
المنجنيز، Mn | 0.19 mg |
السيلينيوم، Se | 23 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|
بروتين | 20.8 g |
الأحماض الأمينية الأساسية |
التربتوفان | 0.16 g |
ثريونين | 0.69 g |
يسوليوكيني | 0.61 g |
لوسين | 1.27 g |
يسين | 0.9 g |
ميثيونين | 0.3 g |
الفينيل ألانين | 0.8 g |
حمض أميني أساسي | 0.76 g |
الحامض الاميني | 0.5 g |
لأحماض الأمينية الغير أساسية |
ميثيونين | 0.3 g |
السيستين | 0.24 g |
الفينيل ألانين | 0.8 g |
التيروزين | 0.64 g |
أرجينين | 1.18 g |
ألانين | 1.19 g |
الجلايسين | 1.75 g |
البرولين | 1.67 g |
سيرين | 0.81 g |
الهيدروكسي برولين | 0.55 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|
الكربوهيدرات 205 | 11.66 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|
دهون | 23 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 4.8 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.42 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 8.57 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.15 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0.07 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0.08 g |
من فضلك اضغط الاعلان
جزاكم الله خيرا
👇👇👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق